
Painoindeksi (Body Mass Index, BMI) on mittaluku, jolla painoa arvioidaan pituuden ja painon suhteena ja se ilmoittaa painon suhteen pituuden neliöön (kg/m2). Painoindeksi voidaan laskea jakamalla paino (kg) pituuden (m) neliöllä. Se on käytetyin ja käyttökelpoisin painoon perustuva lihavuuden ja laihuuden osoitin.
Normaalipainoisen painoindeksi on välillä 18,5 - 24,9. Nämä viiterajat soveltuvat parhaiten 18-60 -vuotiaille aikuisille. Ennen pituuskasvun loppumista painoindeksiä ei yleensä tule käyttää lihavuuden tai laihuuden arvioimisessa. Ikääntyneillä ihannepainoindeksi voi olla jonkin verran suurempikin, mutta tarkkoja ohjearvoja ei ole olemassa. Painoindeksi voi olla kohonnut myös lihaksikkuuden takia; varsinkin kehonrakentajien lihasmassa on niin suuri, että painoindeksin käytölle ei ole perusteita. Jos kuitenkin lihaksikkaan henkilön vatsan ympärysmitta on suuri muuhun vartaloon verrattuna, silloin jo painoindeksiluokassa "lievä lihavuus" voi olla kyse lihavuudesta.
Kun painoindeksin arvo on alle 17, voidaan puhua merkittävästä alipainosta ja arvon ollessa alle 15 sairaalloisesta alipainosta.
Alipaino altistaa luukadolle eli osteoporoosille. Henkilön halutessa nostaa painoaan, hänen pitäisi syödä entistä suurempia
ruoka-annoksia, usein energiapitoisia välipaloja eikä rasvaa ole tarvetta kaihtaa. Jos hän on himoliikkuja, jatkossa voisi olla
liikkumisessa vähän maltillisempi.
Lisää "lihotusohjeita" tästä
Painoindeksiluokat aikuisilla:
| Normaalia alhaisempi paino | 18,4 tai alle |
| Normaali paino | 18,5 - 24,9 |
| Lievä lihavuus | 25,0 - 29,9 |
| Merkittävä lihavuus | 30,0 - 34,9 |
| Vaikea lihavuus | 35,0 - 39,9 |
| Sairaalloinen lihavuus | 40,0 tai yli |
Painoindeksin karkean arvon sijoittumisen normaaliarvoihin verrattuna näet alla olevasta taulukosta pituuden ja painon risteyskohdasta (pariton paino tai pituus pyöristetään lähimpään suurempaan). Esim. paino 79 kg (pyöristettynä 80 kg), pituus 169 (pyöristettynä 170 cm): painoindeksi = 28.
Voit suurentaa taulukkoa klikkaamalla sitä.
Eri pituisten aikuisten normaalipainon rajat
| Pituus cm | Paino kg |
| 135 | 33.7 - 45.4 |
| 136 | 34.2 - 46.1 |
| 137 | 34.7 - 46.7 |
| 138 | 35.2 - 47.4 |
| 139 | 35.7 - 48.1 |
| 140 | 36.3 - 48.8 |
| 141 | 36.8 - 49.5 |
| 142 | 37.3 - 50.2 |
| 143 | 37.8 - 50.9 |
| 144 | 38.4 - 51.6 |
| 145 | 38.9 - 52.4 |
| 146 | 39.4 - 53.1 |
| 147 | 40.0 - 53.8 |
| 148 | 40.5 - 54.5 |
| 149 | 41.1 - 55.3 |
| 150 | 41.6 - 56.0 |
| 151 | 42.2 - 56.8 |
| 152 | 42.7 - 57.5 |
| 153 | 43.3 - 58.3 |
| 154 | 43.9 - 59.1 |
| 155 | 44.4 - 59.8 |
| 156 | 45.0 - 60.6 |
| 157 | 45.6 - 61.4 |
| 158 | 46.2 - 62.2 |
| 159 | 46.8 - 62.9 |
| 160 | 47.4 - 63.7 |
| 161 | 48.0 - 64.5 |
| 162 | 48.6 - 65.3 |
| 163 | 49.2 - 66.2 |
| 164 | 49.8 - 67.0 |
| 165 | 50.4 - 67.8 |
| 166 | 51.0 - 68.6 |
| 167 | 51.6 - 69.4 |
| 168 | 52.2 - 70.3 |
| 169 | 52.8 - 71.1 |
| 170 | 53.5 - 72.0 |
| 171 | 54.1 - 72.8 |
| 172 | 54.7 - 73.7 |
| 173 | 55.4 - 74.5 |
| 174 | 56.0 - 75.4 |
| 175 | 56.7 - 76.3 |
| 176 | 57.3 - 77.1 |
| 177 | 58.0 - 78.0 |
| 178 | 58.6 - 78.9 |
| 179 | 59.3 - 79.8 |
| 180 | 59.9 - 80.7 |
| 181 | 60.6 - 81.6 |
| 182 | 61.3 - 82.5 |
| 183 | 62.0 - 83.4 |
| 184 | 62.6 - 84.3 |
| 185 | 63.3 - 85.2 |
| 186 | 64.0 - 86.1 |
| 187 | 64.7 - 87.1 |
| 188 | 65.4 - 88.0 |
| 189 | 66.1 - 88.9 |
| 190 | 66.8 - 89.9 |
| 191 | 67.5 - 90.8 |
| 192 | 68.2 - 91.8 |
| 193 | 68.9 - 92.8 |
| 194 | 69.6 - 93.7 |
| 195 | 70.3 - 94.7 |
| 196 | 71.1 - 95.7 |
| 197 | 71.8 - 96.6 |
| 198 | 72.5 - 97.6 |
| 199 | 73.3 - 98.6 |
| 200 | 74.0 - 99.6 |
| 201 | 74.7 - 100.6 |
| 202 | 75.5 - 101.6 |
| 203 | 76.2 - 102.6 |
| 204 | 77.0 - 103.6 |
| 205 | 77.7 - 104.6 |







Painoindeksi
Uutispostia


